| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 96 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 07 | 4 lần | 12 | 3 lần | 34 | 3 lần | 35 | 3 lần | 91 | 3 lần |
| 16 | 3 lần | 99 | 2 lần | 42 | 2 lần | 44 | 2 lần | 51 | 2 lần |
| 59 | 2 lần | 63 | 2 lần | 71 | 2 lần | 66 | 2 lần | 26 | 2 lần |
| 75 | 2 lần | 80 | 2 lần | 86 | 2 lần | 89 | 2 lần | 92 | 2 lần |
| 93 | 2 lần | 95 | 2 lần | 31 | 2 lần | 50 | 2 lần | 11 | 2 lần |
| 05 | 2 lần | 21 | 2 lần | 19 | 2 lần | 10 | 2 lần | 00 | 1 lần |
| 77 | 1 lần | 60 | 1 lần | 25 | 1 lần | 13 | 1 lần | 72 | 1 lần |
| 73 | 1 lần | 74 | 1 lần | 76 | 1 lần | 79 | 1 lần | 78 | 1 lần |
| 52 | 1 lần | 82 | 1 lần | 83 | 1 lần | 84 | 1 lần | 87 | 1 lần |
| 06 | 1 lần | 90 | 1 lần | 04 | 1 lần | 03 | 1 lần | 94 | 1 lần |
| 54 | 1 lần | 62 | 1 lần | 17 | 1 lần | 48 | 1 lần | 41 | 1 lần |
| 43 | 1 lần | 36 | 1 lần | 20 | 1 lần | 32 | 1 lần | 22 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 37 | 1 lần | 27 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 10 lần | 10 lần | 10 lần |
| 1 | 14 lần | 14 lần | 6 lần |
| 2 | 9 lần | 13 lần | 11 lần |
| 3 | 11 lần | 9 lần | 8 lần |
| 4 | 7 lần | 10 lần | 12 lần |
| 5 | 8 lần | 10 lần | 8 lần |
| 6 | 6 lần | 12 lần | 7 lần |
| 7 | 11 lần | 9 lần | 15 lần |
| 8 | 10 lần | 3 lần | 15 lần |
| 9 | 13 lần | 9 lần | 7 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 1 (14 lần) - 9 (13 lần) - 3 (11 lần) - 7 (11 lần) - 0 (10 lần) - 8 (10 lần) - 2 (9 lần) - 5 (8 lần) - 4 (7 lần) - 6 (6 lần) |
| Đuôi | 1 (14 lần) - 2 (13 lần) - 6 (12 lần) - 0 (10 lần) - 4 (10 lần) - 5 (10 lần) - 3 (9 lần) - 7 (9 lần) - 9 (9 lần) - 8 (3 lần) |
| Tổng | 8 (15 lần) - 7 (15 lần) - 4 (12 lần) - 2 (11 lần) - 0 (10 lần) - 3 (8 lần) - 5 (8 lần) - 6 (7 lần) - 9 (7 lần) - 1 (6 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 96 vào ngày trước đó Ngày 01-05-2026, Giải Đặc Biệt: 96637 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 96 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 30-04-2021 | 96736 | 05365 | 01-05-2021 |
| 13-01-2017 | 96334 | 27739 | 14-01-2017 |
| 17-10-2014 | 96621 | 84860 | 18-10-2014 |
| 15-02-2013 | 96515 | 16254 | 16-02-2013 |
| 03-12-2010 | 96313 | 95653 | 04-12-2010 |
| 20-08-2010 | 96332 | 19510 | 21-08-2010 |
| 02-04-2010 | 96948 | 99456 | 03-04-2010 |
| 30-10-2009 | 96556 | 50385 | 31-10-2009 |
| 18-09-2009 | 96996 | 93561 | 19-09-2009 |
| 20-03-2009 | 96567 | 91406 | 21-03-2009 |
| 20-10-2006 | 96088 | 66453 | 21-10-2006 |
| 30-03-2001 | 96640 | 12369 | 31-03-2001 |
| 11-08-2000 | 96460 | 34066 | 12-08-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 02-05 hàng năm | |
| Ngày 02-05-2025 | 72624 |
| Ngày 02-05-2024 | 27567 |
| Ngày 02-05-2023 | 00865 |
| Ngày 02-05-2022 | 94479 |
| Ngày 02-05-2021 | 76578 |
| Ngày 02-05-2020 | 82632 |
| Ngày 02-05-2019 | 94761 |
| Ngày 02-05-2018 | 03379 |
| Ngày 02-05-2017 | 42808 |
| Ngày 02-05-2016 | 04196 |
| Ngày 02-05-2015 | 92947 |
| Ngày 02-05-2014 | 99852 |
| Ngày 02-05-2013 | 29696 |
| Ngày 02-05-2012 | 49051 |
| Ngày 02-05-2011 | 76630 |
| Ngày 02-05-2010 | 54420 |
| Ngày 02-05-2009 | 16234 |
| Ngày 02-05-2008 | 88698 |
| Ngày 02-05-2007 | 59389 |
| Ngày 02-05-2006 | 75683 |
| Ngày 02-05-2005 | 67119 |
| Ngày 02-05-2004 | 94235 |
| Ngày 02-05-2003 | 52854 |
| Ngày 02-05-2002 | 94558 |
| Ngày 02-05-2001 | 69613 |
| Ngày 02-05-2000 | 28090 |
Ketqua05.net - Link mới vào Ketqua.net
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/5/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 02/05/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/05/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 02 / 05 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 02/5/2026
❤️❤️EVENT THƯỞNG LỚN CHÀO MỪNG TÊN MỚI KETQUA05.NET ❤️❤️ THI TỪ 01/05
EVENT TOPIC CHỐT 2 CHẠM, 4 CHẠM THÁNG 5
XSMN THỨ 6 NGÀY 1/5/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Thông báo đổi tên miền!
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||