KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ tư ngày 02-05-2007
| |
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 59389 |
| Giải nhất | 01653 |
| Giải nhì | 52733 05820 |
| Giải ba | 46404 77057 13951 80178 24166 71558 |
| Giải tư | 4418 8336 9125 2558 |
| Giải năm | 0165 4820 6645 4018 2014 1899 |
| Giải sáu | 319 792 195 |
| Giải bảy | 59 66 78 90 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 14 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 25 | 33 |
| 36 | 45 | 51 | 53 | 57 | 58 | 58 | 59 | 65 |
| 66 | 66 | 78 | 78 | 89 | 90 | 92 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 14; 18; 18; 19; |
| 2 | 20; 20; 25; |
| 3 | 33; 36; |
| 4 | 45; |
| 5 | 51; 53; 57; 58; 58; 59; |
| 6 | 65; 66; 66; |
| 7 | 78; 78; |
| 8 | 89; |
| 9 | 90; 92; 95; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 20; 90; |
| 1 | 51; |
| 2 | 92; |
| 3 | 33; 53; |
| 4 | 04; 14; |
| 5 | 25; 45; 65; 95; |
| 6 | 36; 66; 66; |
| 7 | 57; |
| 8 | 18; 18; 58; 58; 78; 78; |
| 9 | 19; 59; 89; 99; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 02-05-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 91 | 22 lần | 09 | 21 lần | 13 | 18 lần | 20 | 18 lần | 30 | 18 lần | 25 | 17 lần |
| 28 | 17 lần | 31 | 17 lần | 79 | 16 lần | 11 | 15 lần | 14 | 15 lần | 61 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 35 | 4 lần | 00 | 5 lần | 15 | 5 lần | 53 | 5 lần | 03 | 6 lần | 47 | 6 lần |
| 67 | 6 lần | 12 | 7 lần | 19 | 7 lần | 23 | 7 lần | 24 | 7 lần | 46 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 23 | 19 ngày | 00 | 18 ngày | 26 | 16 ngày | 88 | 14 ngày | 16 | 12 ngày | 40 | 10 ngày |
| 10 | 10 ngày | 95 | 10 ngày | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 19 | 2 ngày | 25 | 2 ngày | 51 | 2 ngày | 54 | 2 ngày | 79 | 2 ngày | 96 | 2 ngày |
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 106 lần | Đầu 1 | 108 lần | Đầu 2 | 119 lần | Đầu 3 | 121 lần | Đầu 4 | 101 lần |
| Đầu 5 | 102 lần | Đầu 6 | 115 lần | Đầu 7 | 117 lần | Đầu 8 | 96 lần | Đầu 9 | 122 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 110 lần | Đuôi 1 | 134 lần | Đuôi 2 | 112 lần | Đuôi 3 | 100 lần | Đuôi 4 | 112 lần |
| Đuôi 5 | 108 lần | Đuôi 6 | 95 lần | Đuôi 7 | 106 lần | Đuôi 8 | 107 lần | Đuôi 9 | 123 lần |
Ketqua05.net - Link mới vào Ketqua.net
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/5/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 02/05/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/05/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 02 / 05 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 02/5/2026
❤️❤️EVENT THƯỞNG LỚN CHÀO MỪNG TÊN MỚI KETQUA05.NET ❤️❤️ THI TỪ 01/05
EVENT TOPIC CHỐT 2 CHẠM, 4 CHẠM THÁNG 5
XSMN THỨ 6 NGÀY 1/5/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Thông báo đổi tên miền!
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||