KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Chủ nhật ngày 28-10-2012
| |
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 47181 |
| Giải nhất | 57571 |
| Giải nhì | 43874 14802 |
| Giải ba | 99107 55788 38593 66077 86247 33141 |
| Giải tư | 8614 6612 8228 9126 |
| Giải năm | 7487 9407 3171 8502 3046 6393 |
| Giải sáu | 121 703 164 |
| Giải bảy | 10 19 89 94 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 02 | 03 | 07 | 07 | 10 | 12 | 14 | 19 |
| 21 | 26 | 28 | 41 | 46 | 47 | 64 | 71 | 71 |
| 74 | 77 | 81 | 87 | 88 | 89 | 93 | 93 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 02; 03; 07; 07; |
| 1 | 10; 12; 14; 19; |
| 2 | 21; 26; 28; |
| 3 | |
| 4 | 41; 46; 47; |
| 5 | |
| 6 | 64; |
| 7 | 71; 71; 74; 77; |
| 8 | 81; 87; 88; 89; |
| 9 | 93; 93; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; |
| 1 | 21; 41; 71; 71; 81; |
| 2 | 02; 02; 12; |
| 3 | 03; 93; 93; |
| 4 | 14; 64; 74; 94; |
| 5 | |
| 6 | 26; 46; |
| 7 | 07; 07; 47; 77; 87; |
| 8 | 28; 88; |
| 9 | 19; 89; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 02-05-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 91 | 22 lần | 09 | 21 lần | 13 | 18 lần | 20 | 18 lần | 30 | 18 lần | 25 | 17 lần |
| 28 | 17 lần | 31 | 17 lần | 79 | 16 lần | 11 | 15 lần | 14 | 15 lần | 61 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 35 | 4 lần | 00 | 5 lần | 15 | 5 lần | 53 | 5 lần | 03 | 6 lần | 47 | 6 lần |
| 67 | 6 lần | 12 | 7 lần | 19 | 7 lần | 23 | 7 lần | 24 | 7 lần | 46 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 23 | 19 ngày | 00 | 18 ngày | 26 | 16 ngày | 88 | 14 ngày | 16 | 12 ngày | 40 | 10 ngày |
| 10 | 10 ngày | 95 | 10 ngày | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 19 | 2 ngày | 25 | 2 ngày | 51 | 2 ngày | 54 | 2 ngày | 79 | 2 ngày | 96 | 2 ngày |
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 106 lần | Đầu 1 | 108 lần | Đầu 2 | 119 lần | Đầu 3 | 121 lần | Đầu 4 | 101 lần |
| Đầu 5 | 102 lần | Đầu 6 | 115 lần | Đầu 7 | 117 lần | Đầu 8 | 96 lần | Đầu 9 | 122 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 110 lần | Đuôi 1 | 134 lần | Đuôi 2 | 112 lần | Đuôi 3 | 100 lần | Đuôi 4 | 112 lần |
| Đuôi 5 | 108 lần | Đuôi 6 | 95 lần | Đuôi 7 | 106 lần | Đuôi 8 | 107 lần | Đuôi 9 | 123 lần |
Ketqua05.net - Link mới vào Ketqua.net
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/5/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 02/05/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/05/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 02 / 05 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 02/5/2026
❤️❤️EVENT THƯỞNG LỚN CHÀO MỪNG TÊN MỚI KETQUA05.NET ❤️❤️ THI TỪ 01/05
EVENT TOPIC CHỐT 2 CHẠM, 4 CHẠM THÁNG 5
XSMN THỨ 6 NGÀY 1/5/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Thông báo đổi tên miền!
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||