KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ tư ngày 25-02-2026
| |
| Ký tự | 1VF-5VF-6VF-9VF-10VF-11VF-13VF-14VF |
| Đặc biệt | 48153 |
| Giải nhất | 94401 |
| Giải nhì | 14959 95063 |
| Giải ba | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| Giải tư | 0222 5116 3649 3724 |
| Giải năm | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| Giải sáu | 410 044 718 |
| Giải bảy | 84 30 13 67 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 01 | 01 | 02 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 |
| 24 | 30 | 31 | 35 | 44 | 48 | 49 | 50 | 52 |
| 53 | 54 | 59 | 63 | 66 | 67 | 84 | 90 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 01; 01; 02; |
| 1 | 10; 13; 16; 18; |
| 2 | 22; 24; |
| 3 | 30; 31; 35; |
| 4 | 44; 48; 49; |
| 5 | 50; 52; 53; 54; 59; |
| 6 | 63; 66; 67; |
| 7 | |
| 8 | 84; |
| 9 | 90; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 30; 50; 90; |
| 1 | 01; 01; 01; 31; |
| 2 | 02; 22; 52; |
| 3 | 13; 53; 63; |
| 4 | 24; 44; 54; 84; |
| 5 | 35; |
| 6 | 16; 66; 96; |
| 7 | 67; |
| 8 | 18; 48; |
| 9 | 49; 59; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 02-05-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 91 | 22 lần | 09 | 21 lần | 13 | 18 lần | 20 | 18 lần | 30 | 18 lần | 25 | 17 lần |
| 28 | 17 lần | 31 | 17 lần | 79 | 16 lần | 11 | 15 lần | 14 | 15 lần | 61 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 35 | 4 lần | 00 | 5 lần | 15 | 5 lần | 53 | 5 lần | 03 | 6 lần | 47 | 6 lần |
| 67 | 6 lần | 12 | 7 lần | 19 | 7 lần | 23 | 7 lần | 24 | 7 lần | 46 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 23 | 19 ngày | 00 | 18 ngày | 26 | 16 ngày | 88 | 14 ngày | 16 | 12 ngày | 40 | 10 ngày |
| 10 | 10 ngày | 95 | 10 ngày | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 19 | 2 ngày | 25 | 2 ngày | 51 | 2 ngày | 54 | 2 ngày | 79 | 2 ngày | 96 | 2 ngày |
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 106 lần | Đầu 1 | 108 lần | Đầu 2 | 119 lần | Đầu 3 | 121 lần | Đầu 4 | 101 lần |
| Đầu 5 | 102 lần | Đầu 6 | 115 lần | Đầu 7 | 117 lần | Đầu 8 | 96 lần | Đầu 9 | 122 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 110 lần | Đuôi 1 | 134 lần | Đuôi 2 | 112 lần | Đuôi 3 | 100 lần | Đuôi 4 | 112 lần |
| Đuôi 5 | 108 lần | Đuôi 6 | 95 lần | Đuôi 7 | 106 lần | Đuôi 8 | 107 lần | Đuôi 9 | 123 lần |
Ketqua05.net - Link mới vào Ketqua.net
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/5/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 02/05/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/05/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 02 / 05 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 02/5/2026
❤️❤️EVENT THƯỞNG LỚN CHÀO MỪNG TÊN MỚI KETQUA05.NET ❤️❤️ THI TỪ 01/05
EVENT TOPIC CHỐT 2 CHẠM, 4 CHẠM THÁNG 5
XSMN THỨ 6 NGÀY 1/5/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Thông báo đổi tên miền!
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||