KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ tư ngày 16-04-2008
| |
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 83937 |
| Giải nhất | 65358 |
| Giải nhì | 69360 23696 |
| Giải ba | 48792 40856 60001 65141 03286 86253 |
| Giải tư | 0848 1917 0799 5294 |
| Giải năm | 4731 6800 7922 5076 0384 2465 |
| Giải sáu | 371 782 480 |
| Giải bảy | 30 82 60 52 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 01 | 17 | 22 | 30 | 31 | 37 | 41 | 48 |
| 52 | 53 | 56 | 58 | 60 | 60 | 65 | 71 | 76 |
| 80 | 82 | 82 | 84 | 86 | 92 | 94 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; |
| 1 | 17; |
| 2 | 22; |
| 3 | 30; 31; 37; |
| 4 | 41; 48; |
| 5 | 52; 53; 56; 58; |
| 6 | 60; 60; 65; |
| 7 | 71; 76; |
| 8 | 80; 82; 82; 84; 86; |
| 9 | 92; 94; 96; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 30; 60; 60; 80; |
| 1 | 01; 31; 41; 71; |
| 2 | 22; 52; 82; 82; 92; |
| 3 | 53; |
| 4 | 84; 94; |
| 5 | 65; |
| 6 | 56; 76; 86; 96; |
| 7 | 17; 37; |
| 8 | 48; 58; |
| 9 | 99; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-05-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 91 | 22 lần | 09 | 21 lần | 20 | 18 lần | 25 | 18 lần | 30 | 18 lần | 14 | 17 lần |
| 28 | 17 lần | 31 | 17 lần | 13 | 16 lần | 79 | 16 lần | 60 | 15 lần | 69 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 35 | 4 lần | 15 | 5 lần | 53 | 5 lần | 00 | 6 lần | 03 | 6 lần | 47 | 6 lần |
| 67 | 6 lần | 12 | 7 lần | 19 | 7 lần | 23 | 7 lần | 24 | 7 lần | 46 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 23 | 20 ngày | 26 | 17 ngày | 88 | 15 ngày | 16 | 13 ngày | 10 | 11 ngày | 40 | 11 ngày |
| 95 | 11 ngày | 52 | 10 ngày | 03 | 10 ngày | 67 | 10 ngày | ||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 25 | 3 ngày | 54 | 3 ngày | 14 | 2 ngày | 32 | 2 ngày | 37 | 2 ngày | 46 | 2 ngày |
| 62 | 2 ngày | 82 | 2 ngày | 91 | 2 ngày | ||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 108 lần | Đầu 1 | 104 lần | Đầu 2 | 120 lần | Đầu 3 | 121 lần | Đầu 4 | 100 lần |
| Đầu 5 | 104 lần | Đầu 6 | 114 lần | Đầu 7 | 117 lần | Đầu 8 | 98 lần | Đầu 9 | 121 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 110 lần | Đuôi 1 | 132 lần | Đuôi 2 | 112 lần | Đuôi 3 | 97 lần | Đuôi 4 | 115 lần |
| Đuôi 5 | 108 lần | Đuôi 6 | 93 lần | Đuôi 7 | 112 lần | Đuôi 8 | 107 lần | Đuôi 9 | 121 lần |
Ketqua05.net - Link mới vào Ketqua.net
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 3/5/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 04/5/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT 2D,3D,4D TUẦN 19 ( TỪ 4/5- 10/5/2026)
Mở bát Chủ Nhật 03/05/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 04 / 05 /2026
XSMT-CHỦ NHẬT 03/05/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 03 / 05 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 03/5/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/5/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||