| Thứ Sáu ngày 01-05-2026 | |
| Đặc biệt | 841570 |
| Giải nhất | 87427 |
| Giải nhì | 21613 |
| Giải ba | 29868 70237 |
| Giải tư | 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 |
| Giải năm | 4915 |
| Giải sáu | 2399 6086 1754 |
| Giải bảy | 818 |
| Giải tám | 70 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | 13; 15; 16; 18; 18; |
| 2 | 27; |
| 3 | 32; 37; |
| 4 | |
| 5 | 54; 57; |
| 6 | 68; |
| 7 | 70; 70; 73; |
| 8 | 86; |
| 9 | 98; 99; |
| Thứ Sáu ngày 24-04-2026 | |
| Đặc biệt | 966205 |
| Giải nhất | 97557 |
| Giải nhì | 91142 |
| Giải ba | 09282 95064 |
| Giải tư | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 |
| Giải năm | 1193 |
| Giải sáu | 4898 1585 5083 |
| Giải bảy | 232 |
| Giải tám | 05 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 05; 05; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32; 32; 36; |
| 4 | 42; 44; 49; |
| 5 | 57; |
| 6 | 64; |
| 7 | 72; 76; |
| 8 | 82; 83; 85; |
| 9 | 93; 98; |
| Thứ Sáu ngày 17-04-2026 | |
| Đặc biệt | 771757 |
| Giải nhất | 07462 |
| Giải nhì | 17972 |
| Giải ba | 24933 15432 |
| Giải tư | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 |
| Giải năm | 7498 |
| Giải sáu | 3774 9567 1669 |
| Giải bảy | 018 |
| Giải tám | 41 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 18; |
| 2 | 26; 29; |
| 3 | 32; 33; |
| 4 | 41; 45; |
| 5 | 51; 57; |
| 6 | 62; 67; 69; |
| 7 | 70; 72; 74; |
| 8 | 80; |
| 9 | 91; 98; |
| Thứ Sáu ngày 10-04-2026 | |
| Đặc biệt | 046089 |
| Giải nhất | 29275 |
| Giải nhì | 07713 |
| Giải ba | 46909 58293 |
| Giải tư | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| Giải năm | 9203 |
| Giải sáu | 8367 4321 1235 |
| Giải bảy | 210 |
| Giải tám | 72 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 09; |
| 1 | 10; 10; 13; |
| 2 | 21; 23; |
| 3 | 35; |
| 4 | |
| 5 | 56; |
| 6 | 67; |
| 7 | 72; 75; 78; |
| 8 | 80; 87; 89; |
| 9 | 93; |
| Thứ Sáu ngày 03-04-2026 | |
| Đặc biệt | 854133 |
| Giải nhất | 83034 |
| Giải nhì | 69217 |
| Giải ba | 96426 63136 |
| Giải tư | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| Giải năm | 6287 |
| Giải sáu | 2056 6054 6199 |
| Giải bảy | 060 |
| Giải tám | 83 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 17; |
| 2 | 26; |
| 3 | 33; 33; 34; 36; 38; |
| 4 | |
| 5 | 50; 54; 54; 56; |
| 6 | 60; 62; |
| 7 | 75; |
| 8 | 82; 83; 87; |
| 9 | 99; |
| Thứ Sáu ngày 27-03-2026 | |
| Đặc biệt | 718149 |
| Giải nhất | 17552 |
| Giải nhì | 34930 |
| Giải ba | 81159 00787 |
| Giải tư | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
| Giải năm | 3619 |
| Giải sáu | 9675 5610 5945 |
| Giải bảy | 267 |
| Giải tám | 27 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 10; 11; 19; |
| 2 | 27; 28; |
| 3 | 30; 31; 37; |
| 4 | 45; 49; |
| 5 | 51; 52; 53; 59; |
| 6 | 67; |
| 7 | 75; |
| 8 | 87; |
| 9 |
| Thứ Sáu ngày 20-03-2026 | |
| Đặc biệt | 780627 |
| Giải nhất | 07085 |
| Giải nhì | 55226 |
| Giải ba | 64135 18634 |
| Giải tư | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
| Giải năm | 1455 |
| Giải sáu | 4120 7138 7277 |
| Giải bảy | 771 |
| Giải tám | 32 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 15; |
| 2 | 20; 21; 26; 27; |
| 3 | 32; 34; 35; 38; 39; |
| 4 | 46; |
| 5 | 55; |
| 6 | |
| 7 | 71; 76; 77; |
| 8 | 85; |
| 9 | 90; |
| Thứ Sáu ngày 13-03-2026 | |
| Đặc biệt | 042019 |
| Giải nhất | 55903 |
| Giải nhì | 46101 |
| Giải ba | 49321 91323 |
| Giải tư | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 |
| Giải năm | 3912 |
| Giải sáu | 7665 3163 0879 |
| Giải bảy | 352 |
| Giải tám | 30 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; |
| 1 | 12; 19; |
| 2 | 21; 23; 29; |
| 3 | 30; 33; 37; |
| 4 | |
| 5 | 52; 53; |
| 6 | 63; 65; |
| 7 | 79; |
| 8 | 88; |
| 9 | 95; 95; |
| Thứ Sáu ngày 06-03-2026 | |
| Đặc biệt | 696030 |
| Giải nhất | 41796 |
| Giải nhì | 67338 |
| Giải ba | 47221 81308 |
| Giải tư | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| Giải năm | 7683 |
| Giải sáu | 4063 7368 3466 |
| Giải bảy | 027 |
| Giải tám | 45 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 12; 14; |
| 2 | 21; 25; 27; |
| 3 | 30; 32; 33; 36; 38; |
| 4 | 45; |
| 5 | |
| 6 | 63; 66; 68; |
| 7 | |
| 8 | 83; 86; |
| 9 | 96; |
| Thứ Sáu ngày 27-02-2026 | |
| Đặc biệt | 332996 |
| Giải nhất | 50921 |
| Giải nhì | 48682 |
| Giải ba | 64548 98259 |
| Giải tư | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| Giải năm | 0498 |
| Giải sáu | 2382 6597 3670 |
| Giải bảy | 163 |
| Giải tám | 25 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 08; |
| 1 | 14; |
| 2 | 21; 25; |
| 3 | |
| 4 | 48; |
| 5 | 50; 57; 59; |
| 6 | 63; 63; |
| 7 | 70; |
| 8 | 82; 82; 88; |
| 9 | 96; 97; 98; |
| Thứ Sáu ngày 20-02-2026 | |
| Đặc biệt | 190900 |
| Giải nhất | 84570 |
| Giải nhì | 59752 |
| Giải ba | 00849 37115 |
| Giải tư | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| Giải năm | 5679 |
| Giải sáu | 6259 4579 0821 |
| Giải bảy | 225 |
| Giải tám | 67 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 04; 09; |
| 1 | 15; |
| 2 | 21; 25; |
| 3 | |
| 4 | 40; 42; 49; |
| 5 | 52; 59; |
| 6 | 61; 67; |
| 7 | 70; 79; 79; |
| 8 | 86; |
| 9 | 99; |
| Thứ Sáu ngày 13-02-2026 | |
| Đặc biệt | 759966 |
| Giải nhất | 14092 |
| Giải nhì | 15398 |
| Giải ba | 05108 87126 |
| Giải tư | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 |
| Giải năm | 5552 |
| Giải sáu | 6470 3236 8465 |
| Giải bảy | 233 |
| Giải tám | 34 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | |
| 2 | 26; 28; |
| 3 | 33; 34; 36; 39; |
| 4 | |
| 5 | 52; |
| 6 | 65; 66; |
| 7 | 70; 75; 79; |
| 8 | 83; |
| 9 | 90; 92; 97; 98; |
| Thứ Sáu ngày 06-02-2026 | |
| Đặc biệt | 546923 |
| Giải nhất | 24014 |
| Giải nhì | 58180 |
| Giải ba | 96776 28659 |
| Giải tư | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| Giải năm | 2689 |
| Giải sáu | 1984 4999 3962 |
| Giải bảy | 074 |
| Giải tám | 38 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 08; |
| 1 | 14; 17; |
| 2 | 23; 28; |
| 3 | 38; |
| 4 | 46; |
| 5 | 59; 59; |
| 6 | 62; |
| 7 | 74; 76; |
| 8 | 80; 84; 89; |
| 9 | 90; 99; |
| Thứ Sáu ngày 30-01-2026 | |
| Đặc biệt | 524605 |
| Giải nhất | 64435 |
| Giải nhì | 48576 |
| Giải ba | 54306 09010 |
| Giải tư | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| Giải năm | 2358 |
| Giải sáu | 4518 1989 7897 |
| Giải bảy | 354 |
| Giải tám | 80 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 06; |
| 1 | 10; 18; |
| 2 | |
| 3 | 31; 35; |
| 4 | 46; |
| 5 | 52; 54; 58; |
| 6 | 63; |
| 7 | 75; 76; 79; |
| 8 | 80; 85; 89; |
| 9 | 97; |
| Thứ Sáu ngày 23-01-2026 | |
| Đặc biệt | 860646 |
| Giải nhất | 14377 |
| Giải nhì | 34509 |
| Giải ba | 69588 90800 |
| Giải tư | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| Giải năm | 4379 |
| Giải sáu | 4274 7750 9737 |
| Giải bảy | 923 |
| Giải tám | 00 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 09; |
| 1 | 11; 17; |
| 2 | 23; 26; 27; |
| 3 | 37; |
| 4 | 46; |
| 5 | 50; 53; 58; |
| 6 | |
| 7 | 74; 77; 79; |
| 8 | 83; 88; |
| 9 |
| Thứ Sáu ngày 16-01-2026 | |
| Đặc biệt | 962541 |
| Giải nhất | 91562 |
| Giải nhì | 26125 |
| Giải ba | 30353 43540 |
| Giải tư | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| Giải năm | 1609 |
| Giải sáu | 8269 3870 8063 |
| Giải bảy | 079 |
| Giải tám | 51 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 06; 09; |
| 1 | 10; |
| 2 | 25; |
| 3 | 33; |
| 4 | 40; 41; 44; |
| 5 | 51; 53; |
| 6 | 62; 63; 69; |
| 7 | 70; 72; 79; |
| 8 | 86; |
| 9 |
| Thứ Sáu ngày 09-01-2026 | |
| Đặc biệt | 461724 |
| Giải nhất | 67350 |
| Giải nhì | 33066 |
| Giải ba | 12956 95610 |
| Giải tư | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| Giải năm | 3644 |
| Giải sáu | 3050 2568 8454 |
| Giải bảy | 485 |
| Giải tám | 06 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 07; |
| 1 | 10; |
| 2 | 24; |
| 3 | 31; 37; |
| 4 | 42; 44; |
| 5 | 50; 50; 54; 55; 56; 58; |
| 6 | 66; 68; |
| 7 | |
| 8 | 85; |
| 9 | 95; |
| Thứ Sáu ngày 02-01-2026 | |
| Đặc biệt | 195707 |
| Giải nhất | 66002 |
| Giải nhì | 91586 |
| Giải ba | 33378 78998 |
| Giải tư | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| Giải năm | 3558 |
| Giải sáu | 7842 9052 3027 |
| Giải bảy | 956 |
| Giải tám | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03; 05; 07; |
| 1 | 13; |
| 2 | 27; |
| 3 | |
| 4 | 42; 46; |
| 5 | 52; 53; 56; 58; |
| 6 | |
| 7 | 70; 78; |
| 8 | 86; 89; |
| 9 | 98; 98; |
| Thứ Sáu ngày 26-12-2025 | |
| Đặc biệt | 240813 |
| Giải nhất | 79939 |
| Giải nhì | 07009 |
| Giải ba | 01987 44952 |
| Giải tư | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| Giải năm | 9451 |
| Giải sáu | 4120 0125 9384 |
| Giải bảy | 980 |
| Giải tám | 31 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 13; |
| 2 | 20; 23; 25; 25; |
| 3 | 31; 31; 39; |
| 4 | |
| 5 | 51; 52; 52; |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 80; 80; 83; 84; 87; |
| 9 | 96; |
| Thứ Sáu ngày 19-12-2025 | |
| Đặc biệt | 021256 |
| Giải nhất | 12582 |
| Giải nhì | 54674 |
| Giải ba | 57897 03903 |
| Giải tư | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| Giải năm | 1933 |
| Giải sáu | 9308 4116 8580 |
| Giải bảy | 714 |
| Giải tám | 19 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 08; |
| 1 | 14; 16; 19; |
| 2 | 21; |
| 3 | 33; |
| 4 | 43; 45; |
| 5 | 56; |
| 6 | 62; |
| 7 | 74; |
| 8 | 80; 82; |
| 9 | 90; 91; 97; 98; |
| Thứ Sáu ngày 12-12-2025 | |
| Đặc biệt | 608893 |
| Giải nhất | 32142 |
| Giải nhì | 57804 |
| Giải ba | 12722 30430 |
| Giải tư | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| Giải năm | 9922 |
| Giải sáu | 7674 2258 4824 |
| Giải bảy | 991 |
| Giải tám | 42 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; |
| 1 | |
| 2 | 22; 22; 24; 28; |
| 3 | 30; 31; 32; |
| 4 | 42; 42; |
| 5 | 58; |
| 6 | |
| 7 | 74; 76; |
| 8 | 80; |
| 9 | 91; 93; 95; |
| Thứ Sáu ngày 05-12-2025 | |
| Đặc biệt | 451385 |
| Giải nhất | 84044 |
| Giải nhì | 99460 |
| Giải ba | 38106 50174 |
| Giải tư | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| Giải năm | 6764 |
| Giải sáu | 7731 8129 9670 |
| Giải bảy | 726 |
| Giải tám | 71 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 06; 08; |
| 1 | |
| 2 | 26; 29; |
| 3 | 31; 33; |
| 4 | 42; 44; 44; 47; |
| 5 | |
| 6 | 60; 64; |
| 7 | 70; 71; 74; |
| 8 | 81; 85; |
| 9 |
| Thứ Sáu ngày 28-11-2025 | |
| Đặc biệt | 240446 |
| Giải nhất | 47489 |
| Giải nhì | 47732 |
| Giải ba | 60999 68630 |
| Giải tư | 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598 |
| Giải năm | 8283 |
| Giải sáu | 5530 4123 4152 |
| Giải bảy | 032 |
| Giải tám | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | |
| 2 | 23; |
| 3 | 30; 30; 32; 32; |
| 4 | 46; |
| 5 | 52; 55; |
| 6 | 61; 62; |
| 7 | 71; |
| 8 | 83; 84; 89; |
| 9 | 95; 98; 99; |
| Thứ Sáu ngày 21-11-2025 | |
| Đặc biệt | 983640 |
| Giải nhất | 45961 |
| Giải nhì | 27907 |
| Giải ba | 61283 14211 |
| Giải tư | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| Giải năm | 3081 |
| Giải sáu | 1252 1494 9293 |
| Giải bảy | 217 |
| Giải tám | 13 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 11; 13; 17; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40; 40; 46; |
| 5 | 50; 52; |
| 6 | 60; 61; 66; 69; |
| 7 | 75; |
| 8 | 81; 83; |
| 9 | 93; 94; |
| Thứ Sáu ngày 14-11-2025 | |
| Đặc biệt | 247902 |
| Giải nhất | 56549 |
| Giải nhì | 34097 |
| Giải ba | 95485 41549 |
| Giải tư | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| Giải năm | 7124 |
| Giải sáu | 0773 9520 7179 |
| Giải bảy | 655 |
| Giải tám | 46 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | 11; 16; |
| 2 | 20; 24; 26; 27; |
| 3 | 39; |
| 4 | 46; 49; 49; |
| 5 | 55; 58; |
| 6 | |
| 7 | 73; 79; |
| 8 | 85; |
| 9 | 90; 97; |
| Thứ Sáu ngày 07-11-2025 | |
| Đặc biệt | 765683 |
| Giải nhất | 66216 |
| Giải nhì | 92785 |
| Giải ba | 06582 74766 |
| Giải tư | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| Giải năm | 4974 |
| Giải sáu | 0131 5451 1784 |
| Giải bảy | 135 |
| Giải tám | 02 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 04; |
| 1 | 16; |
| 2 | 27; 29; |
| 3 | 31; 35; 39; |
| 4 | 48; |
| 5 | 51; 52; |
| 6 | 66; |
| 7 | 74; 78; |
| 8 | 82; 83; 84; 85; |
| 9 |
| Thứ Sáu ngày 31-10-2025 | |
| Đặc biệt | 342489 |
| Giải nhất | 77213 |
| Giải nhì | 59948 |
| Giải ba | 61105 58110 |
| Giải tư | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 |
| Giải năm | 6022 |
| Giải sáu | 3864 1095 9864 |
| Giải bảy | 397 |
| Giải tám | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 10; 13; 16; |
| 2 | 22; |
| 3 | |
| 4 | 48; |
| 5 | 51; |
| 6 | 60; 64; 64; |
| 7 | 78; |
| 8 | 80; 89; |
| 9 | 90; 91; 95; 97; 98; |
| Thứ Sáu ngày 24-10-2025 | |
| Đặc biệt | 941913 |
| Giải nhất | 46013 |
| Giải nhì | 61928 |
| Giải ba | 76499 74346 |
| Giải tư | 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 |
| Giải năm | 2914 |
| Giải sáu | 7975 0563 4570 |
| Giải bảy | 448 |
| Giải tám | 60 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 13; 13; 14; |
| 2 | 27; 28; |
| 3 | 36; |
| 4 | 46; 48; |
| 5 | |
| 6 | 60; 61; 63; |
| 7 | 70; 75; |
| 8 | 88; 88; |
| 9 | 90; 97; 99; |
| Thứ Sáu ngày 17-10-2025 | |
| Đặc biệt | 940509 |
| Giải nhất | 94999 |
| Giải nhì | 28214 |
| Giải ba | 12339 19181 |
| Giải tư | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
| Giải năm | 2662 |
| Giải sáu | 5066 4216 8000 |
| Giải bảy | 842 |
| Giải tám | 53 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 05; 09; |
| 1 | 14; 16; |
| 2 | 20; |
| 3 | 39; |
| 4 | 41; 42; |
| 5 | 53; |
| 6 | 62; 63; 66; |
| 7 | 73; |
| 8 | 80; 81; |
| 9 | 99; |
| Thứ Sáu ngày 10-10-2025 | |
| Đặc biệt | 376469 |
| Giải nhất | 79083 |
| Giải nhì | 73723 |
| Giải ba | 27332 03517 |
| Giải tư | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
| Giải năm | 3344 |
| Giải sáu | 2142 5847 9435 |
| Giải bảy | 091 |
| Giải tám | 23 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 17; |
| 2 | 20; 23; 23; 23; |
| 3 | 32; 35; 36; 38; |
| 4 | 42; 42; 44; 47; |
| 5 | 52; |
| 6 | 63; 69; |
| 7 | |
| 8 | 83; |
| 9 | 91; |
Ketqua05.net - Link mới vào Ketqua.net
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/5/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 02/05/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/05/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 02 / 05 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 02/5/2026
❤️❤️EVENT THƯỞNG LỚN CHÀO MỪNG TÊN MỚI KETQUA05.NET ❤️❤️ THI TỪ 01/05
EVENT TOPIC CHỐT 2 CHẠM, 4 CHẠM THÁNG 5
XSMN THỨ 6 NGÀY 1/5/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Thông báo đổi tên miền!
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||