| Thứ Hai ngày 27-04-2026 | |
| Đặc biệt | 836508 |
| Giải nhất | 89366 |
| Giải nhì | 67358 |
| Giải ba | 79595 41866 |
| Giải tư | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 |
| Giải năm | 9554 |
| Giải sáu | 7933 4114 2186 |
| Giải bảy | 634 |
| Giải tám | 86 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 14; |
| 2 | 22; 28; |
| 3 | 33; 34; |
| 4 | 43; |
| 5 | 54; 56; 58; |
| 6 | 66; 66; |
| 7 | |
| 8 | 86; 86; 87; |
| 9 | 91; 95; 97; |
| Chủ Nhật ngày 26-04-2026 | |
| Đặc biệt | 988002 |
| Giải nhất | 73557 |
| Giải nhì | 15002 |
| Giải ba | 24790 09135 |
| Giải tư | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| Giải năm | 3792 |
| Giải sáu | 9250 4994 2830 |
| Giải bảy | 484 |
| Giải tám | 74 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 02; 07; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 30; 33; 35; 35; |
| 4 | |
| 5 | 50; 54; 57; |
| 6 | 60; 62; 65; |
| 7 | 74; |
| 8 | 84; |
| 9 | 90; 92; 94; |
| Thứ Hai ngày 20-04-2026 | |
| Đặc biệt | 850554 |
| Giải nhất | 78454 |
| Giải nhì | 92450 |
| Giải ba | 50773 42913 |
| Giải tư | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 |
| Giải năm | 4437 |
| Giải sáu | 0631 9649 4772 |
| Giải bảy | 845 |
| Giải tám | 52 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 13; |
| 2 | 27; |
| 3 | 31; 37; |
| 4 | 45; 49; |
| 5 | 50; 52; 54; 54; |
| 6 | 67; |
| 7 | 72; 73; |
| 8 | 82; |
| 9 | 92; 93; 95; |
| Chủ Nhật ngày 19-04-2026 | |
| Đặc biệt | 481381 |
| Giải nhất | 20661 |
| Giải nhì | 73270 |
| Giải ba | 99750 83190 |
| Giải tư | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 |
| Giải năm | 2503 |
| Giải sáu | 2891 3073 1390 |
| Giải bảy | 645 |
| Giải tám | 56 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 07; |
| 1 | 11; |
| 2 | |
| 3 | 32; 38; |
| 4 | 45; 49; |
| 5 | 50; 56; 59; |
| 6 | 61; |
| 7 | 70; 70; 73; |
| 8 | 81; |
| 9 | 90; 90; 91; |
| Thứ Hai ngày 13-04-2026 | |
| Đặc biệt | 705900 |
| Giải nhất | 17913 |
| Giải nhì | 05319 |
| Giải ba | 80514 80333 |
| Giải tư | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 |
| Giải năm | 0260 |
| Giải sáu | 5351 1560 4074 |
| Giải bảy | 412 |
| Giải tám | 04 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 04; |
| 1 | 12; 13; 14; 19; |
| 2 | 22; |
| 3 | 33; |
| 4 | 43; |
| 5 | 51; |
| 6 | 60; 60; 64; 66; 69; |
| 7 | 74; |
| 8 | 82; 85; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 12-04-2026 | |
| Đặc biệt | 878653 |
| Giải nhất | 29371 |
| Giải nhì | 63011 |
| Giải ba | 87746 73391 |
| Giải tư | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| Giải năm | 9862 |
| Giải sáu | 7861 4841 0910 |
| Giải bảy | 175 |
| Giải tám | 03 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 03; |
| 1 | 10; 11; 14; 18; |
| 2 | 28; |
| 3 | 35; |
| 4 | 40; 41; 46; |
| 5 | 53; |
| 6 | 61; 62; |
| 7 | 71; 75; |
| 8 | |
| 9 | 91; |
| Thứ Hai ngày 06-04-2026 | |
| Đặc biệt | 303904 |
| Giải nhất | 09486 |
| Giải nhì | 10657 |
| Giải ba | 17418 84124 |
| Giải tư | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 |
| Giải năm | 7721 |
| Giải sáu | 2332 7586 6707 |
| Giải bảy | 526 |
| Giải tám | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 04; 07; 08; |
| 1 | 18; |
| 2 | 21; 21; 24; 24; 24; 24; 26; |
| 3 | 32; |
| 4 | |
| 5 | 57; |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 86; 86; |
| 9 | 93; 95; |
| Chủ Nhật ngày 05-04-2026 | |
| Đặc biệt | 507554 |
| Giải nhất | 37001 |
| Giải nhì | 77219 |
| Giải ba | 69767 71524 |
| Giải tư | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| Giải năm | 9877 |
| Giải sáu | 1057 1825 4067 |
| Giải bảy | 413 |
| Giải tám | 70 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 12; 13; 15; 19; |
| 2 | 24; 25; |
| 3 | 35; |
| 4 | |
| 5 | 51; 54; 57; |
| 6 | 67; 67; |
| 7 | 70; 77; |
| 8 | 84; 84; |
| 9 | 94; |
| Thứ Hai ngày 30-03-2026 | |
| Đặc biệt | 717636 |
| Giải nhất | 75993 |
| Giải nhì | 67441 |
| Giải ba | 31127 62221 |
| Giải tư | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 |
| Giải năm | 2724 |
| Giải sáu | 8406 0703 5346 |
| Giải bảy | 144 |
| Giải tám | 78 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 06; |
| 1 | |
| 2 | 21; 24; 27; |
| 3 | 31; 35; 36; |
| 4 | 41; 43; 44; 46; |
| 5 | |
| 6 | 61; 69; |
| 7 | 71; 78; |
| 8 | |
| 9 | 92; 93; |
| Chủ Nhật ngày 29-03-2026 | |
| Đặc biệt | 924386 |
| Giải nhất | 43721 |
| Giải nhì | 01577 |
| Giải ba | 43363 20962 |
| Giải tư | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| Giải năm | 8149 |
| Giải sáu | 3979 5806 7281 |
| Giải bảy | 223 |
| Giải tám | 66 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | |
| 2 | 21; 23; 26; |
| 3 | |
| 4 | 43; 49; |
| 5 | |
| 6 | 62; 63; 63; 65; 66; |
| 7 | 73; 77; 79; |
| 8 | 81; 86; 89; |
| 9 | 98; |
| Thứ Hai ngày 23-03-2026 | |
| Đặc biệt | 888807 |
| Giải nhất | 17869 |
| Giải nhì | 63271 |
| Giải ba | 04771 81332 |
| Giải tư | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 |
| Giải năm | 5872 |
| Giải sáu | 8066 5218 1379 |
| Giải bảy | 542 |
| Giải tám | 54 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 18; 19; |
| 2 | 28; |
| 3 | 32; |
| 4 | 42; 44; |
| 5 | 54; |
| 6 | 65; 66; 66; 69; |
| 7 | 71; 71; 72; 79; |
| 8 | 81; |
| 9 | 93; |
| Chủ Nhật ngày 22-03-2026 | |
| Đặc biệt | 881533 |
| Giải nhất | 77931 |
| Giải nhì | 02087 |
| Giải ba | 67695 57816 |
| Giải tư | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| Giải năm | 3097 |
| Giải sáu | 8114 6962 9327 |
| Giải bảy | 249 |
| Giải tám | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 06; |
| 1 | 14; 16; |
| 2 | 27; |
| 3 | 30; 31; 33; |
| 4 | 47; 49; 49; |
| 5 | |
| 6 | 62; 63; |
| 7 | |
| 8 | 82; 87; |
| 9 | 94; 95; 97; |
| Thứ Hai ngày 16-03-2026 | |
| Đặc biệt | 568408 |
| Giải nhất | 76076 |
| Giải nhì | 52033 |
| Giải ba | 62991 48429 |
| Giải tư | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 |
| Giải năm | 0088 |
| Giải sáu | 9055 5934 7928 |
| Giải bảy | 277 |
| Giải tám | 47 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 08; |
| 1 | |
| 2 | 28; 29; |
| 3 | 33; 34; 37; |
| 4 | 47; |
| 5 | 55; |
| 6 | |
| 7 | 76; 76; 77; |
| 8 | 81; 85; 88; 88; |
| 9 | 91; 96; |
| Chủ Nhật ngày 15-03-2026 | |
| Đặc biệt | 331464 |
| Giải nhất | 54426 |
| Giải nhì | 67165 |
| Giải ba | 11705 23736 |
| Giải tư | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 |
| Giải năm | 7456 |
| Giải sáu | 0624 4311 6361 |
| Giải bảy | 529 |
| Giải tám | 87 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 11; 11; 11; |
| 2 | 24; 26; 29; 29; |
| 3 | 36; 36; |
| 4 | |
| 5 | 56; |
| 6 | 61; 64; 65; 65; 69; |
| 7 | 75; |
| 8 | 87; |
| 9 |
| Thứ Hai ngày 09-03-2026 | |
| Đặc biệt | 840103 |
| Giải nhất | 94486 |
| Giải nhì | 24525 |
| Giải ba | 28094 67873 |
| Giải tư | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 |
| Giải năm | 2619 |
| Giải sáu | 7655 7914 9077 |
| Giải bảy | 661 |
| Giải tám | 32 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | 14; 19; |
| 2 | 25; |
| 3 | 32; |
| 4 | 42; |
| 5 | 55; 55; |
| 6 | 61; 65; |
| 7 | 73; 77; |
| 8 | 83; 86; 88; |
| 9 | 94; 97; 98; |
| Chủ Nhật ngày 08-03-2026 | |
| Đặc biệt | 230678 |
| Giải nhất | 42852 |
| Giải nhì | 11041 |
| Giải ba | 41062 69417 |
| Giải tư | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| Giải năm | 3879 |
| Giải sáu | 0367 9581 3764 |
| Giải bảy | 186 |
| Giải tám | 50 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 17; |
| 2 | |
| 3 | 35; |
| 4 | 41; 44; |
| 5 | 50; 52; 55; |
| 6 | 60; 62; 64; 67; |
| 7 | 71; 76; 78; 79; |
| 8 | 81; 86; |
| 9 |
| Thứ Hai ngày 02-03-2026 | |
| Đặc biệt | 280395 |
| Giải nhất | 77056 |
| Giải nhì | 26139 |
| Giải ba | 89279 89703 |
| Giải tư | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 |
| Giải năm | 4716 |
| Giải sáu | 3213 1061 7385 |
| Giải bảy | 453 |
| Giải tám | 86 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 03; |
| 1 | 13; 13; 16; 18; |
| 2 | |
| 3 | 30; 36; 39; |
| 4 | |
| 5 | 53; 55; 56; |
| 6 | 60; 61; |
| 7 | 79; |
| 8 | 85; 86; |
| 9 | 95; |
| Chủ Nhật ngày 01-03-2026 | |
| Đặc biệt | 600510 |
| Giải nhất | 74764 |
| Giải nhì | 50046 |
| Giải ba | 94920 79888 |
| Giải tư | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| Giải năm | 6103 |
| Giải sáu | 7604 7001 4550 |
| Giải bảy | 225 |
| Giải tám | 08 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 04; 06; 08; |
| 1 | 10; |
| 2 | 20; 22; 25; 26; |
| 3 | 38; |
| 4 | 46; 47; |
| 5 | 50; |
| 6 | 64; |
| 7 | |
| 8 | 88; |
| 9 | 94; 98; |
| Thứ Hai ngày 23-02-2026 | |
| Đặc biệt | 071982 |
| Giải nhất | 67551 |
| Giải nhì | 64779 |
| Giải ba | 59000 17917 |
| Giải tư | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 |
| Giải năm | 9957 |
| Giải sáu | 0496 9683 6258 |
| Giải bảy | 211 |
| Giải tám | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 11; 17; |
| 2 | 24; |
| 3 | 32; 36; |
| 4 | |
| 5 | 51; 52; 57; 58; |
| 6 | |
| 7 | 79; |
| 8 | 82; 83; 85; |
| 9 | 93; 94; 96; 96; |
| Chủ Nhật ngày 22-02-2026 | |
| Đặc biệt | 541580 |
| Giải nhất | 87778 |
| Giải nhì | 00209 |
| Giải ba | 18465 87235 |
| Giải tư | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 |
| Giải năm | 2226 |
| Giải sáu | 4674 7324 0748 |
| Giải bảy | 718 |
| Giải tám | 66 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 09; |
| 1 | 18; 18; |
| 2 | 24; 26; |
| 3 | 35; 39; |
| 4 | 48; 48; |
| 5 | 54; |
| 6 | 65; 66; |
| 7 | 74; 75; 78; |
| 8 | 80; 84; |
| 9 |
| Thứ Hai ngày 16-02-2026 | |
| Đặc biệt | 761468 |
| Giải nhất | 21434 |
| Giải nhì | 83214 |
| Giải ba | 12154 42265 |
| Giải tư | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 |
| Giải năm | 1787 |
| Giải sáu | 9856 5874 9028 |
| Giải bảy | 709 |
| Giải tám | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 09; |
| 1 | 14; |
| 2 | 28; |
| 3 | 34; |
| 4 | 49; |
| 5 | 54; 56; 58; |
| 6 | 65; 68; |
| 7 | 71; 74; 78; |
| 8 | 80; 83; 87; |
| 9 | 98; |
| Chủ Nhật ngày 15-02-2026 | |
| Đặc biệt | 097708 |
| Giải nhất | 90811 |
| Giải nhì | 63347 |
| Giải ba | 06820 87085 |
| Giải tư | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 |
| Giải năm | 7647 |
| Giải sáu | 6147 3486 4414 |
| Giải bảy | 985 |
| Giải tám | 15 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 07; 08; |
| 1 | 11; 14; 15; 19; |
| 2 | 20; |
| 3 | |
| 4 | 47; 47; 47; |
| 5 | 59; |
| 6 | 66; |
| 7 | 75; |
| 8 | 82; 85; 85; 86; |
| 9 |
| Thứ Hai ngày 09-02-2026 | |
| Đặc biệt | 519579 |
| Giải nhất | 88269 |
| Giải nhì | 21122 |
| Giải ba | 66237 60231 |
| Giải tư | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| Giải năm | 7611 |
| Giải sáu | 3009 0230 4236 |
| Giải bảy | 257 |
| Giải tám | 90 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 11; 19; |
| 2 | 22; 29; |
| 3 | 30; 31; 36; 37; |
| 4 | |
| 5 | 57; |
| 6 | 65; 69; 69; |
| 7 | 79; |
| 8 | 82; 85; |
| 9 | 90; 96; |
| Chủ Nhật ngày 08-02-2026 | |
| Đặc biệt | 356221 |
| Giải nhất | 61343 |
| Giải nhì | 81208 |
| Giải ba | 29412 46871 |
| Giải tư | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| Giải năm | 3749 |
| Giải sáu | 6917 8439 0754 |
| Giải bảy | 586 |
| Giải tám | 49 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 12; 17; |
| 2 | 21; |
| 3 | 37; 39; |
| 4 | 41; 43; 47; 49; 49; |
| 5 | 54; |
| 6 | 61; 63; 65; |
| 7 | 71; |
| 8 | 86; |
| 9 | 95; |
| Thứ Hai ngày 02-02-2026 | |
| Đặc biệt | 861008 |
| Giải nhất | 53550 |
| Giải nhì | 53742 |
| Giải ba | 33825 30928 |
| Giải tư | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 |
| Giải năm | 3385 |
| Giải sáu | 3337 2914 3233 |
| Giải bảy | 576 |
| Giải tám | 61 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 12; 13; 14; |
| 2 | 22; 25; 28; |
| 3 | 33; 37; 38; |
| 4 | 42; 44; |
| 5 | 50; 55; |
| 6 | 61; |
| 7 | 76; |
| 8 | 85; 86; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 01-02-2026 | |
| Đặc biệt | 485467 |
| Giải nhất | 01335 |
| Giải nhì | 05829 |
| Giải ba | 11581 52682 |
| Giải tư | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| Giải năm | 1001 |
| Giải sáu | 8151 0598 2041 |
| Giải bảy | 503 |
| Giải tám | 79 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; |
| 1 | |
| 2 | 22; 26; 29; |
| 3 | 32; 33; 35; |
| 4 | 41; |
| 5 | 51; 51; |
| 6 | 67; |
| 7 | 79; |
| 8 | 81; 82; 84; 89; |
| 9 | 98; |
| Thứ Hai ngày 26-01-2026 | |
| Đặc biệt | 282082 |
| Giải nhất | 97191 |
| Giải nhì | 82817 |
| Giải ba | 62656 32835 |
| Giải tư | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 |
| Giải năm | 7005 |
| Giải sáu | 5033 9995 7830 |
| Giải bảy | 346 |
| Giải tám | 53 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 10; 17; |
| 2 | |
| 3 | 30; 33; 35; |
| 4 | 46; 49; |
| 5 | 53; 56; |
| 6 | 63; |
| 7 | 72; |
| 8 | 82; 85; 87; 89; |
| 9 | 91; 95; |
| Chủ Nhật ngày 25-01-2026 | |
| Đặc biệt | 865054 |
| Giải nhất | 41975 |
| Giải nhì | 64199 |
| Giải ba | 41590 01143 |
| Giải tư | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| Giải năm | 2470 |
| Giải sáu | 7657 8537 4636 |
| Giải bảy | 083 |
| Giải tám | 70 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 36; 37; 38; |
| 4 | 43; 44; 48; |
| 5 | 52; 54; 57; |
| 6 | |
| 7 | 70; 70; 75; 79; |
| 8 | 83; |
| 9 | 90; 90; 95; 99; |
| Thứ Hai ngày 19-01-2026 | |
| Đặc biệt | 097202 |
| Giải nhất | 75713 |
| Giải nhì | 28082 |
| Giải ba | 79681 77489 |
| Giải tư | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 |
| Giải năm | 7797 |
| Giải sáu | 9068 7718 3458 |
| Giải bảy | 613 |
| Giải tám | 64 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 08; |
| 1 | 13; 13; 18; |
| 2 | |
| 3 | 31; |
| 4 | 43; |
| 5 | 51; 58; |
| 6 | 64; 64; 68; |
| 7 | 71; |
| 8 | 81; 82; 82; 89; |
| 9 | 97; |
| Chủ Nhật ngày 18-01-2026 | |
| Đặc biệt | 624211 |
| Giải nhất | 83626 |
| Giải nhì | 35722 |
| Giải ba | 28733 85201 |
| Giải tư | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| Giải năm | 6253 |
| Giải sáu | 6265 5093 1581 |
| Giải bảy | 320 |
| Giải tám | 25 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 11; 17; |
| 2 | 20; 22; 25; 26; |
| 3 | 33; 33; 34; |
| 4 | 40; |
| 5 | 53; 54; |
| 6 | 65; 67; 69; |
| 7 | |
| 8 | 81; |
| 9 | 93; |
Ketqua05.net - Link mới vào Ketqua.net
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/5/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 02/05/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/05/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 02 / 05 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 02/5/2026
❤️❤️EVENT THƯỞNG LỚN CHÀO MỪNG TÊN MỚI KETQUA05.NET ❤️❤️ THI TỪ 01/05
EVENT TOPIC CHỐT 2 CHẠM, 4 CHẠM THÁNG 5
XSMN THỨ 6 NGÀY 1/5/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Thông báo đổi tên miền!
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||