| Thứ Ba ngày 28-04-2026 | |
| Đặc biệt | 885692 |
| Giải nhất | 45081 |
| Giải nhì | 69099 |
| Giải ba | 66580 87347 |
| Giải tư | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 |
| Giải năm | 4507 |
| Giải sáu | 9668 5074 8928 |
| Giải bảy | 556 |
| Giải tám | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 12; |
| 2 | 21; 28; |
| 3 | 31; 39; |
| 4 | 45; 47; |
| 5 | 50; 56; |
| 6 | 68; 69; |
| 7 | 74; |
| 8 | 80; 81; |
| 9 | 92; 95; 99; |
| Thứ Ba ngày 21-04-2026 | |
| Đặc biệt | 196775 |
| Giải nhất | 70440 |
| Giải nhì | 50658 |
| Giải ba | 68525 15503 |
| Giải tư | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 |
| Giải năm | 0006 |
| Giải sáu | 4769 0645 8240 |
| Giải bảy | 251 |
| Giải tám | 26 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 06; |
| 1 | |
| 2 | 23; 24; 25; 26; |
| 3 | 36; |
| 4 | 40; 40; 45; |
| 5 | 51; 57; 58; |
| 6 | 69; |
| 7 | 71; 74; 75; |
| 8 | 86; |
| 9 |
| Thứ Ba ngày 14-04-2026 | |
| Đặc biệt | 499850 |
| Giải nhất | 82272 |
| Giải nhì | 79068 |
| Giải ba | 97499 30808 |
| Giải tư | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 |
| Giải năm | 0029 |
| Giải sáu | 8160 1950 1938 |
| Giải bảy | 937 |
| Giải tám | 45 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 14; |
| 2 | 29; |
| 3 | 31; 37; 38; |
| 4 | 45; 45; |
| 5 | 50; 50; |
| 6 | 60; 65; 68; |
| 7 | 72; 75; |
| 8 | |
| 9 | 93; 98; 99; |
| Thứ Ba ngày 07-04-2026 | |
| Đặc biệt | 261807 |
| Giải nhất | 97603 |
| Giải nhì | 40418 |
| Giải ba | 03611 44192 |
| Giải tư | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 |
| Giải năm | 1163 |
| Giải sáu | 2935 9008 6577 |
| Giải bảy | 172 |
| Giải tám | 84 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03; 07; 08; |
| 1 | 11; 11; 18; |
| 2 | 29; |
| 3 | 32; 35; 37; |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 63; |
| 7 | 72; 77; 78; |
| 8 | 82; 84; |
| 9 | 92; |
| Thứ Ba ngày 31-03-2026 | |
| Đặc biệt | 412056 |
| Giải nhất | 98041 |
| Giải nhì | 84314 |
| Giải ba | 87283 61543 |
| Giải tư | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| Giải năm | 9841 |
| Giải sáu | 3031 5978 5315 |
| Giải bảy | 050 |
| Giải tám | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 14; 15; |
| 2 | 25; 27; 29; |
| 3 | 30; 31; |
| 4 | 41; 41; 43; |
| 5 | 50; 56; 56; |
| 6 | 68; |
| 7 | 78; |
| 8 | 82; 83; |
| 9 | 97; |
| Thứ Ba ngày 24-03-2026 | |
| Đặc biệt | 961864 |
| Giải nhất | 10985 |
| Giải nhì | 38864 |
| Giải ba | 66541 24105 |
| Giải tư | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| Giải năm | 6182 |
| Giải sáu | 9610 9139 1075 |
| Giải bảy | 201 |
| Giải tám | 21 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 05; |
| 1 | 10; 17; |
| 2 | 21; |
| 3 | 39; |
| 4 | 41; 48; |
| 5 | 50; |
| 6 | 64; 64; 64; 66; |
| 7 | 75; 77; |
| 8 | 82; 84; 85; |
| 9 |
| Thứ Ba ngày 17-03-2026 | |
| Đặc biệt | 609459 |
| Giải nhất | 10529 |
| Giải nhì | 10067 |
| Giải ba | 37203 69440 |
| Giải tư | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 |
| Giải năm | 0573 |
| Giải sáu | 1794 1808 7629 |
| Giải bảy | 388 |
| Giải tám | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 03; 07; 08; |
| 1 | |
| 2 | 29; 29; |
| 3 | 34; |
| 4 | 40; 41; |
| 5 | 55; 59; |
| 6 | 65; 67; 67; |
| 7 | 73; |
| 8 | 88; |
| 9 | 94; 98; |
| Thứ Ba ngày 10-03-2026 | |
| Đặc biệt | 927874 |
| Giải nhất | 10959 |
| Giải nhì | 79028 |
| Giải ba | 87298 39119 |
| Giải tư | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| Giải năm | 0418 |
| Giải sáu | 5792 0816 3796 |
| Giải bảy | 583 |
| Giải tám | 37 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 13; 16; 18; 19; |
| 2 | 28; 28; |
| 3 | 37; |
| 4 | |
| 5 | 59; 59; |
| 6 | |
| 7 | 74; |
| 8 | 83; 83; |
| 9 | 92; 94; 96; 98; 99; |
| Thứ Ba ngày 03-03-2026 | |
| Đặc biệt | 263815 |
| Giải nhất | 95475 |
| Giải nhì | 68147 |
| Giải ba | 29102 04474 |
| Giải tư | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| Giải năm | 7361 |
| Giải sáu | 9050 7932 3606 |
| Giải bảy | 378 |
| Giải tám | 28 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 04; 05; 06; |
| 1 | 15; |
| 2 | 22; 28; |
| 3 | 32; |
| 4 | 47; 49; |
| 5 | 50; |
| 6 | 61; 69; |
| 7 | 73; 74; 75; 75; 78; |
| 8 | |
| 9 |
| Thứ Ba ngày 24-02-2026 | |
| Đặc biệt | 010560 |
| Giải nhất | 29153 |
| Giải nhì | 88326 |
| Giải ba | 84446 77007 |
| Giải tư | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| Giải năm | 6807 |
| Giải sáu | 7799 8778 6593 |
| Giải bảy | 840 |
| Giải tám | 41 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 07; |
| 1 | 18; 18; |
| 2 | 26; |
| 3 | |
| 4 | 40; 41; 46; |
| 5 | 53; 53; |
| 6 | 60; 69; |
| 7 | 72; 78; |
| 8 | |
| 9 | 93; 97; 98; 99; |
| Thứ Ba ngày 17-02-2026 | |
| Đặc biệt | 749597 |
| Giải nhất | 07667 |
| Giải nhì | 27241 |
| Giải ba | 52720 84003 |
| Giải tư | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| Giải năm | 4439 |
| Giải sáu | 7982 0750 9121 |
| Giải bảy | 404 |
| Giải tám | 61 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 03; 04; |
| 1 | 14; 18; |
| 2 | 20; 21; 29; |
| 3 | 39; |
| 4 | 41; 45; |
| 5 | 50; |
| 6 | 61; 67; |
| 7 | |
| 8 | 82; |
| 9 | 95; 97; 98; |
| Thứ Ba ngày 10-02-2026 | |
| Đặc biệt | 841500 |
| Giải nhất | 36875 |
| Giải nhì | 75791 |
| Giải ba | 03775 06839 |
| Giải tư | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| Giải năm | 7728 |
| Giải sáu | 6339 6684 3213 |
| Giải bảy | 956 |
| Giải tám | 73 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 13; |
| 2 | 22; 28; |
| 3 | 38; 39; 39; |
| 4 | 45; |
| 5 | 50; 56; |
| 6 | |
| 7 | 73; 75; 75; |
| 8 | 84; 85; 88; |
| 9 | 91; 95; |
| Thứ Ba ngày 03-02-2026 | |
| Đặc biệt | 097376 |
| Giải nhất | 45561 |
| Giải nhì | 69150 |
| Giải ba | 36646 30224 |
| Giải tư | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| Giải năm | 9510 |
| Giải sáu | 5233 5576 9289 |
| Giải bảy | 485 |
| Giải tám | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10; 16; |
| 2 | 24; 27; |
| 3 | 33; |
| 4 | 40; 46; |
| 5 | 50; 52; |
| 6 | 61; |
| 7 | 73; 76; 76; 79; |
| 8 | 85; 89; |
| 9 | 92; 95; |
| Thứ Ba ngày 27-01-2026 | |
| Đặc biệt | 195045 |
| Giải nhất | 35099 |
| Giải nhì | 45770 |
| Giải ba | 62120 21485 |
| Giải tư | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| Giải năm | 4452 |
| Giải sáu | 8292 8943 0723 |
| Giải bảy | 329 |
| Giải tám | 49 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 19; |
| 2 | 20; 21; 23; 29; |
| 3 | |
| 4 | 43; 45; 49; |
| 5 | 52; 56; |
| 6 | |
| 7 | 70; 72; 77; |
| 8 | 80; 85; |
| 9 | 92; 98; 99; |
| Thứ Ba ngày 20-01-2026 | |
| Đặc biệt | 787820 |
| Giải nhất | 70893 |
| Giải nhì | 91483 |
| Giải ba | 45418 90546 |
| Giải tư | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| Giải năm | 5224 |
| Giải sáu | 2475 5208 0627 |
| Giải bảy | 433 |
| Giải tám | 21 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 18; |
| 2 | 20; 21; 24; 27; |
| 3 | 32; 33; |
| 4 | 41; 46; |
| 5 | 52; 57; |
| 6 | |
| 7 | 71; 75; |
| 8 | 83; 88; 89; |
| 9 | 93; |
| Thứ Ba ngày 13-01-2026 | |
| Đặc biệt | 075394 |
| Giải nhất | 42354 |
| Giải nhì | 75758 |
| Giải ba | 09775 59102 |
| Giải tư | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| Giải năm | 9363 |
| Giải sáu | 1227 3793 0569 |
| Giải bảy | 283 |
| Giải tám | 21 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | |
| 2 | 21; 24; 27; |
| 3 | 34; |
| 4 | 41; 43; |
| 5 | 54; 54; 55; 58; |
| 6 | 63; 69; |
| 7 | 75; |
| 8 | 83; 88; |
| 9 | 93; 94; |
| Thứ Ba ngày 06-01-2026 | |
| Đặc biệt | 417304 |
| Giải nhất | 70180 |
| Giải nhì | 83599 |
| Giải ba | 24417 60170 |
| Giải tư | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
| Giải năm | 2372 |
| Giải sáu | 5814 9208 0901 |
| Giải bảy | 271 |
| Giải tám | 53 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 08; |
| 1 | 14; 15; 17; |
| 2 | |
| 3 | 38; |
| 4 | 41; |
| 5 | 53; |
| 6 | 65; |
| 7 | 70; 71; 71; 72; |
| 8 | 80; 82; |
| 9 | 96; 99; |
| Thứ Ba ngày 30-12-2025 | |
| Đặc biệt | 292496 |
| Giải nhất | 38337 |
| Giải nhì | 27383 |
| Giải ba | 95689 46115 |
| Giải tư | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| Giải năm | 8801 |
| Giải sáu | 6695 1433 7579 |
| Giải bảy | 889 |
| Giải tám | 30 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 15; |
| 2 | 28; |
| 3 | 30; 33; 37; |
| 4 | 48; |
| 5 | 51; 59; |
| 6 | 66; 67; |
| 7 | 76; 79; |
| 8 | 83; 89; 89; |
| 9 | 95; 96; |
| Thứ Ba ngày 23-12-2025 | |
| Đặc biệt | 716812 |
| Giải nhất | 44034 |
| Giải nhì | 54077 |
| Giải ba | 53620 56516 |
| Giải tư | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| Giải năm | 0811 |
| Giải sáu | 5887 2570 1946 |
| Giải bảy | 477 |
| Giải tám | 65 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 11; 12; 16; 18; |
| 2 | 20; |
| 3 | 34; |
| 4 | 43; 46; |
| 5 | 50; |
| 6 | 65; 65; 67; |
| 7 | 70; 77; 77; 77; |
| 8 | 87; |
| 9 |
| Thứ Ba ngày 16-12-2025 | |
| Đặc biệt | 824535 |
| Giải nhất | 99757 |
| Giải nhì | 91855 |
| Giải ba | 16339 93945 |
| Giải tư | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| Giải năm | 7410 |
| Giải sáu | 5557 3141 5796 |
| Giải bảy | 562 |
| Giải tám | 63 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 08; |
| 1 | 10; 16; |
| 2 | 28; |
| 3 | 35; 39; |
| 4 | 40; 41; 45; |
| 5 | 55; 57; 57; |
| 6 | 62; 63; |
| 7 | 76; |
| 8 | 89; |
| 9 | 96; |
| Thứ Ba ngày 09-12-2025 | |
| Đặc biệt | 086267 |
| Giải nhất | 02302 |
| Giải nhì | 50302 |
| Giải ba | 32723 36163 |
| Giải tư | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| Giải năm | 0162 |
| Giải sáu | 5367 6560 7334 |
| Giải bảy | 183 |
| Giải tám | 55 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 02; |
| 1 | 14; |
| 2 | 23; |
| 3 | 34; |
| 4 | |
| 5 | 55; 57; |
| 6 | 60; 62; 63; 67; 67; |
| 7 | 70; |
| 8 | 83; |
| 9 | 91; 93; 97; |
| Thứ Ba ngày 02-12-2025 | |
| Đặc biệt | 501721 |
| Giải nhất | 67554 |
| Giải nhì | 67344 |
| Giải ba | 61207 85738 |
| Giải tư | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| Giải năm | 0273 |
| Giải sáu | 5165 3629 3999 |
| Giải bảy | 366 |
| Giải tám | 40 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 07; |
| 1 | |
| 2 | 21; 29; |
| 3 | 31; 38; |
| 4 | 40; 41; 44; 46; |
| 5 | 53; 54; |
| 6 | 65; 66; 69; |
| 7 | 72; 73; |
| 8 | |
| 9 | 99; |
| Thứ Ba ngày 25-11-2025 | |
| Đặc biệt | 525400 |
| Giải nhất | 75783 |
| Giải nhì | 00029 |
| Giải ba | 56303 09000 |
| Giải tư | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| Giải năm | 9598 |
| Giải sáu | 3345 0240 2169 |
| Giải bảy | 407 |
| Giải tám | 80 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 03; 07; |
| 1 | |
| 2 | 27; 29; |
| 3 | 39; |
| 4 | 40; 45; 45; 48; |
| 5 | 55; |
| 6 | 61; 69; |
| 7 | |
| 8 | 80; 83; |
| 9 | 91; 98; |
| Thứ Ba ngày 18-11-2025 | |
| Đặc biệt | 866098 |
| Giải nhất | 25146 |
| Giải nhì | 47316 |
| Giải ba | 06233 17823 |
| Giải tư | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| Giải năm | 0069 |
| Giải sáu | 4741 2548 2086 |
| Giải bảy | 035 |
| Giải tám | 01 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; |
| 1 | 16; 16; 16; |
| 2 | 23; |
| 3 | 33; 35; |
| 4 | 40; 41; 43; 44; 46; 48; |
| 5 | |
| 6 | 62; 69; |
| 7 | |
| 8 | 86; |
| 9 | 98; |
| Thứ Ba ngày 11-11-2025 | |
| Đặc biệt | 330256 |
| Giải nhất | 02145 |
| Giải nhì | 78466 |
| Giải ba | 91304 37374 |
| Giải tư | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| Giải năm | 4024 |
| Giải sáu | 2540 8935 2115 |
| Giải bảy | 471 |
| Giải tám | 85 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 04; 07; |
| 1 | 15; 19; |
| 2 | 24; 26; |
| 3 | 35; |
| 4 | 40; 45; |
| 5 | 56; |
| 6 | 66; |
| 7 | 71; 71; 74; |
| 8 | 82; 85; |
| 9 | 95; |
| Thứ Ba ngày 04-11-2025 | |
| Đặc biệt | 980288 |
| Giải nhất | 11734 |
| Giải nhì | 27203 |
| Giải ba | 49265 15604 |
| Giải tư | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
| Giải năm | 1716 |
| Giải sáu | 5440 0482 6530 |
| Giải bảy | 883 |
| Giải tám | 28 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; |
| 1 | 10; 16; 19; |
| 2 | 20; 28; |
| 3 | 30; 34; |
| 4 | 40; 45; |
| 5 | 50; |
| 6 | 65; 69; |
| 7 | 79; |
| 8 | 82; 83; 88; |
| 9 |
| Thứ Ba ngày 28-10-2025 | |
| Đặc biệt | 314521 |
| Giải nhất | 13964 |
| Giải nhì | 09136 |
| Giải ba | 01145 72606 |
| Giải tư | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| Giải năm | 5655 |
| Giải sáu | 4597 7014 6174 |
| Giải bảy | 030 |
| Giải tám | 90 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 06; |
| 1 | 14; |
| 2 | 21; 28; |
| 3 | 30; 36; |
| 4 | 45; 45; |
| 5 | 55; |
| 6 | 64; |
| 7 | 74; 74; 79; |
| 8 | 81; 82; |
| 9 | 90; 97; |
| Thứ Ba ngày 21-10-2025 | |
| Đặc biệt | 975779 |
| Giải nhất | 67705 |
| Giải nhì | 25097 |
| Giải ba | 10288 64960 |
| Giải tư | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
| Giải năm | 7698 |
| Giải sáu | 0892 9952 5120 |
| Giải bảy | 338 |
| Giải tám | 25 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 05; 05; 08; |
| 1 | |
| 2 | 20; 25; 27; 27; |
| 3 | 38; |
| 4 | |
| 5 | 52; |
| 6 | 60; |
| 7 | 79; |
| 8 | 83; 88; |
| 9 | 92; 95; 97; 98; |
| Thứ Ba ngày 14-10-2025 | |
| Đặc biệt | 982497 |
| Giải nhất | 94199 |
| Giải nhì | 87015 |
| Giải ba | 28726 35937 |
| Giải tư | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 |
| Giải năm | 7042 |
| Giải sáu | 8448 9525 6903 |
| Giải bảy | 514 |
| Giải tám | 29 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | 14; 14; 15; 19; |
| 2 | 25; 26; 29; |
| 3 | 37; |
| 4 | 42; 48; 49; |
| 5 | 59; |
| 6 | 64; |
| 7 | 79; |
| 8 | 85; |
| 9 | 97; 99; |
| Thứ Ba ngày 07-10-2025 | |
| Đặc biệt | 764660 |
| Giải nhất | 63437 |
| Giải nhì | 32223 |
| Giải ba | 11623 80046 |
| Giải tư | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 |
| Giải năm | 5683 |
| Giải sáu | 2400 6483 8307 |
| Giải bảy | 440 |
| Giải tám | 18 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 07; |
| 1 | 18; |
| 2 | 21; 23; 23; 23; |
| 3 | 36; 36; 37; |
| 4 | 40; 45; 46; |
| 5 | |
| 6 | 60; |
| 7 | |
| 8 | 83; 83; |
| 9 | 93; 95; |
Ketqua05.net - Link mới vào Ketqua.net
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/5/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 02/05/2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/05/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 02 / 05 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 02/5/2026
❤️❤️EVENT THƯỞNG LỚN CHÀO MỪNG TÊN MỚI KETQUA05.NET ❤️❤️ THI TỪ 01/05
EVENT TOPIC CHỐT 2 CHẠM, 4 CHẠM THÁNG 5
XSMN THỨ 6 NGÀY 1/5/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Thông báo đổi tên miền!
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||